V ocelovém zinkovaném tělese pojistky je integrován vlastní uzavírací ventil.
| DN | Velikost závitu | Uzavírací průtok** | |
|---|---|---|---|
| 15 | Rp 1/2 – R 1/2 | R 1/2 – Rp 1/2 | 2,5 |
| 20 | Rp 3/4 – R 3/4 | R 3/4 – Rp 3/4 | 2,5 |
| 20 | Rp 3/4 – R 3/4 | R 3/4 – Rp 3/4 | 4 |
| 25 | Rp 1 – R 1 | R 1 – Rp 1 | 2,5 |
| 25 | Rp 1 – R 1 | R 1 – Rp 1 | 4 |
| 25 | Rp 1 – R 1 | R 1 – Rp 1 | 6 |
| 32 | Rp 5/4 – R 5/4 | R 5/4 – Rp 5/4 | 10 |
| 40 | Rp 6/4″ – R 6/4 | R 6/4″ – Rp 6/4 | 10 |
| 50 | Rp 2 – R 2 | R 2 – Rp 2 | 16 |
*závity jsou uvedeny ve směru průtoku plynu a odpovídají EN 10226-1
** hodnota uzavíracího průtoku je v m3/h
Všechny produkty společnosti AZ-Pokorny, s.r.o. jsou vyrobeny v systému jakosti dle normy ISO 9001:2008.
|
AZ–Pokorny, s.r.o.
Čermákovice 20 671 73 Tulešice |
Tel.: 515 300 111
Fax: 515 300 110 E-mail: info@az-pokorny.cz |
Produkty
Společnost Kontakt |
